| Caster | Mountpoint | Identifier / Description | Format | Format Details (Rate) | Carrier Phase | GNSS | Network | Country Code | Position | NMEA | Solution | Generator | Compr. | Auth | Fee | Bit rate | Misc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2101 | AUSV_RTK | AUSV_RTK | RTCM 3.0 | RTCM 3.0 | L1 L2 | GPS+GLONASS | LMI | ISL | 63.84°N 22.42°W | Y | Single base | GNSMART | Y(B) | N | 48000 | ||
| 2101 | AUSV_RTK_MSM | AUSV_RTK_MSM | RTCM 3.2 | MSM Type | L1 L2 | GPS+GLONASS+GAL | LMI | ISL | 63.84°N 22.42°W | Y | Single base | GNSMART | Y(B) | N | 48000 | ||
| 2101 | GEVK_RTK | GEVK_RTK | RTCM 3.0 | RTCM 3.0 | L1 L2 | GPS+GLONASS | LMI | ISL | 63.84°N 22.47°W | Y | Single base | GNSMART | Y(B) | N | 48000 | ||
| 2101 | GEVK_RTK_MSM | GEVK_RTK_MSM | RTCM 3.2 | MSM Type | L1 L2 | GPS+GLONASS+GAL | LMI | ISL | 63.84°N 22.47°W | Y | Single base | GNSMART | Y(B) | N | 48000 | ||
| 2101 | LAVI0 | LAVI0 | RTCM 3.0 | RTCM 3.0 | L1 L2 | GPS+GLONASS | LMI | ISL | 65.64°N 22.07°W | N | Single base | Trimble NetR5 | none | Y(B) | N | 12000 | |
| 2101 | RTCM30 | RTCM30 | RTCM 3.0 | RTCM 3.0 | L1 L2 | GPS+GLONASS | LMI | ISL | Y | Single base | GNSMART | Y(B) | N | 48000 | |||
| 2101 | RTCM30_MSM | RTCM30_MSM | RTCM 3.2 | MSM types | L1 L2 | GPS+GLONASS+GAL | LMI | ISL | Y | Single base | GNSMART | Y(B) | N | 48000 | |||
| 2101 | SENG_RTK | SENG_RTK | RTCM 3.0 | RTCM 3.0 | L1 L2 | GPS+GLONASS | LMI | ISL | 63.88°N 22.43°W | Y | Single base | GNSMART | Y(B) | N | 48000 | ||
| 2101 | SENG_RTK_MSM | SENG_RTK_MSM | RTCM 3.2 | MSM Type | L1 L2 | GPS+GLONASS+GAL | LMI | ISL | 63.88°N 22.43°W | Y | Single base | GNSMART | Y(B) | N | 48000 | ||
| 2101 | VOGC_RTK | VOGC_RTK | RTCM 3.0 | RTCM 3.0 | L1 L2 | GPS+GLONASS | LMI | ISL | 63.98°N 22.33°W | Y | Single base | GNSMART | Y(B) | N | 48000 | ||
| 2101 | VOGC_RTK_MSM | VOGC_RTK_MSM | RTCM 3.2 | MSM Type | L1 L2 | GPS+GLONASS+GAL | LMI | ISL | 63.98°N 22.33°W | Y | Single base | GNSMART | Y(B) | N | 48000 | ||
| 2101 | VRS3 | VRS30 | RTCM 3.0 | RTCM 3.0 | L1 L2 | GPS+GLONASS | LMI | ISL | Y | Network | GNSMART | Y(B) | N | 48000 | |||
| 2101 | VRS3_MSM | VRS30_MSM | RTCM 3.2 | MSM type | L1 L2 | GPS+GLONASS+GAL | LMI | ISL | Y | Network | GNSMART | Y(B) | N | 48000 |
Number of entries: 13
Last update: 2025-12-23 05:22:11 (UTC)